Güncel KDV tevkifat oranları ve KDV tevkifat kodları. Eski ve yeni KDV tevkifat oranlarını karşılaştırmalı olarak aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| KODU | ADI | ORAN | 1 MART 2021 ÖNCESİ ORAN |
|---|---|---|---|
| 601 | Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri | 4/10 | 3/10 |
| 602 | Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler | 9/10 | 9/10 |
| 603 | Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri | 7/10 | 5/10 |
| 604 | Yemek servis hizmeti | 5/10 | 5/10 |
| 605 | Organizasyon hizmeti | 5/10 | 5/10 |
| 606 | İşgücü temin hizmetleri | 9/10 | 9/10 |
| 607 | Özel güvenlik hizmeti | 9/10 | 9/10 |
| 608 | Yapı denetim hizmetleri | 9/10 | 9/10 |
| 609 | Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri | 7/10 | 5/10 |
| 610 | Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri | 9/10 | 9/10 |
| 611 | Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri | 9/10 | 9/10 |
| 612 | Temizlik hizmeti | 9/10 | 7/10 |
| 613 | Çevre ve bahçe bakım hizmetleri | 9/10 | 7/10 |
| 614 | Servis taşımacılığı hizmeti | 5/10 | 5/10 |
| 615 | Her türlü baskı ve basım hizmetleri | 7/10 | 5/10 |
| 616 | 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerdeki idare, kurum ve kuruşlara yapılan diğer hizmetler | 5/10 | 5/10 |
| 617 | Hurda metalden elde edilen külçe teslimleri | 7/10 | 5/10 |
| 618 | Hurda metalden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçe teslimleri | 7/10 | 5/10 |
| 619 | Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi | 7/10 | 5/10 |
| 620 | İstisnadan vazgeçenlerin hurda ve atık teslimi | 7/10 | 5/10 |
| 621 | Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi | 9/10 | 9/10 |
| 622 | Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri | 9/10 | 9/10 |
| 623 | Ağaç ve orman ürünleri teslimi | 5/10 | 5/10 |
| 624 | Yük taşımacılığı hizmeti | 2/10 | |
| 625 | Ticari reklam hizmetleri | 3/10 | |
| 626 | Diğer teslimler | 2/10 | |
| 627 | Demir-Çelik ürünlerinin teslimi | 5/10 | |
| 801 | Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri | 10/10 | |
| 802 | Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler | 10/10 | |
| 803 | Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri | 10/10 | |
| 804 | Yemek Servis Hizmeti | 10/10 | |
| 805 | Organizasyon Hizmeti | 10/10 | |
| 806 | İşgücü Temin Hizmetleri | 10/10 | |
| 807 | Özel Güvenlik Hizmeti | 10/10 | |
| 808 | Yapı Denetim Hizmetleri | 10/10 | |
| 809 | Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri | 10/10 | |
| 810 | Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/ Götürme Hizmetleri | 10/10 | |
| 811 | Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri | 10/10 | |
| 812 | Temizlik Hizmeti | 10/10 | |
| 813 | Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri | 10/10 | |
| 814 | Servis Taşımacılığı Hizmeti | 10/10 | |
| 815 | Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri | 10/10 | |
| 816 | Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimleri | 10/10 | |
| 817 | Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Demir Çelik, Alüminyum ve Kurşun Külçe Teslimi | 10/10 | |
| 818 | Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi | 10/10 | |
| 819 | İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda ve Atık Teslimi | 10/10 | |
| 820 | Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi | 10/10 | |
| 821 | Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri | 10/10 | |
| 822 | Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi | 10/10 | |
| 823 | Yük Taşımacılığı Hizmeti | 10/10 | |
| 824 | Ticari Reklam Hizmetleri | 10/10 | |
| 825 | Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi | 10/10 |

