| Kod | Açıklama |
|---|---|
| C62 | Adet |
| DAY | Gün |
| MON | Ay |
| ANN | Yıl |
| HUR | Saat |
| D61 | Dakika |
| D62 | Saniye |
| PA | Paket |
| BX | Kutu |
| MGM | mg |
| GRM | g |
| KGM | Kg |
| LTR | lt |
| 26 | ton |
| NT | Net ton |
| GT | Gross ton |
| MMT | mm |
| CMT | cm |
| MTR | m |
| KTM | km |
| MLT | ml |
| MMQ | mm3 |
| CMK | cm2 |
| CMQ | cm3 |
| MTK | m2 |
| MTQ | m3 |
| KJO | kj |
| CLT | cl |
| KWH | KWH |
| CCT | Ton baş.taşıma kap. |
| D30 | Brüt kalori |
| D40 | 1000 lt |
| LPA | Saf alkol lt |
| B32 | kg.m2 |
| NCL | Hücre adet |
| PR | Çift |
| R9 | 1000 m3 |
| SET | Set |
| Set | 1000 adet |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |
|---|---|---|---|
| AE | AEROSOL | AM | KORUMALI AMPUL |
| AP | KORUMASIZ AMPUL | AT | PÜSKÜRGEÇ |
| BA | VARIL | BB | BOBIN |
| BC | SISE KASASI | BD | TAHTA |
| BE | BOHÇA | BF | KORUMASIZ BALON |
| BG | ÇANTA | BI | KAP |
| BJ | KOVA | BK | SEPET |
| BL | SIKISTIRILMIS BALYA | BN | SIKISTIRILMAMIS BALYA |
| BO | KORUMASIZ SILINDIRIK SISE | BP | KORUMALI BALON |
| BQ | KORUMALI SILINDIRIK SISE | BR | ÇUBUK |
| BS | KORUMASIZ, SOGAN SEKLINDE SISE | BT | CIVATA |
| BU | BÜYÜK FIÇI | BV | KORUMALI, SOGAN SEKLINDE SISE |
| BX | KUTU | CA | DIKDÖRTGEN MADENI KAP |
| CB | BIRA KASASI | CC | YAYIK |
| CE | BALIK SEPETI | CF | SANDIK |
| CJ | TABUT | CK | AHSAP VARIL |
| CL | KANGAL | CO | KORUMASIZ DAMACANA |
| CP | KORUMALI DAMACANA | CR | KASA |
| CT | MUKAVVA KUTU | CU | FINCAN |
| CV | KAPALI | CX | SILINDIRIK TENEKE KUTU |
| CY | SILINDIRIK | CZ | ÇATIR BEZI |
| DJ | KORUMALI, HASIR BÜYÜK SISE | DP | KORUMASIZ, HASIRLI BÜYÜK SISE |
| DR | DAVUL | EN | ZARF |
| FC | MEYVE KASASI | FD | ÇERÇEVELI KASA |
| FI | UFAK YAG FIÇISI | FL | DAR BOYUNLU KÜÇÜK SISE |
| FO | KÜÇÜK SANDIK | FP | FOTOGRAF FILMLERI PAKETI |
| FR | ÇERÇEVE | GB | GAZ SISESI |
| GE | GEMICI SANDIGI | GI | KIRIS |
| HG | BÜYÜK FIÇI (250 LT’LIK) | HR | KAPAKLI SEPET |
| JC | DIKDÖRTGEN BIDON (20LT’LIK) | JG | SÜRAHI |
| JR | KAVANOZ | JT | JÜT (KENEVIR) TORBA |
| JY | SILINDIRIK BIDON (20 LT’LIK) | KG | KÜÇÜK FIÇI |
| KN | KONTEYNER | LG | KÜTÜK |
| MB | ÇOK GÖZLÜ ÇANTA | MT | HASIR |
| MX | KIBRIT KUTUSU | NE | PAKETLENMEMIS VEYA AMBALAJLANMAMIS |
| NS | YUVA | NT | AG |
| PA | PAKET | PC | KOLI |
| PG | TABLA | PH | IBRIK |
| PI | BORU | PK | AMBALAJ |
| PL | GERDEL | PN | KALAS |
| PO | KESE | PT | ÇÖMLEK |
| PU | TABLA PAKETI / TABLA | RD | SOPA |
| RG | HALKA (ÇEMBER) | RL | MAKARA |
| RO | RULO | SA | ÇUVAL |
| SC | DAR KASA | SD | IG |
| SE | GEMICI SANDIGI | SH | KOKU YASTIGI |
| SK | ISKELET KASA | SM | SAC |
| ST | TABAKA | SU | BAVUL |
| SW | ÇEKME – SARMA | TB | GERDEL |
| TC | ÇAY SANDIGI | TD | AÇILIR KAPANIR TÜP / PORTATIF TÜP |
| TK | DIKDÖRTGEN TANK | TN | TENEKE KUTU |
| TO | BÜYÜK FIÇI (250 GALONLUK) | TR | BÜYÜK ESYA SANDIGI |
| TS | KIRIS | TU | KÜP |
| TY | SILINDIRIK TANK | VA | TEKNE |
| VG | HACIM, GAZ (1031 m bar ve 15C) | VI | CAM SISE |
| VB | VAKUMLU PAKET | ||
| VQ | HACIM, SIVI HALE GETIRILMIS GAZ (ANORMAL ISI/BASINÇ) | ||
| VR | HACIM, KATI, GRANÜL PARÇACIKLARI (‘TANELER’) | ||
| VY | HACIM, KATI, INCE PARÇACIKLARI (‘TOZ’) | ||
| WB | SEPET SISE |
| Kod | Açıklama | Kod | Açıklama | Kod | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| TRY | Türk Lirası | EGP | Mısır Lirası/ Gineih | LVL | Letonya Latsı |
| USD | Amerikan Doları | ERN | Nafka | LYD | Libya Dinarı |
| EUR | Avro | ETB | Etiyopya Birri | MAD | Fas Dirhemı |
| AED | Dirhams | FJD | Fiji Doları | MDL | Moldovya Leusu |
| AFN | Afgan | FKP | Falkland Adaları Lirası | MGA | Madagaskar Ariarisi |
| ALL | Lek | GBP | İngiliz Sterlini/İngiliz Lirası | MKD | Makedon Dinarı |
| AMD | Dram | GEL | Gürcistan Lirası/ Lari | MMK | Kyat |
| ANG | Antiller Guldeni | GHC | Cedi | MNT | Tugrik |
| AOA | Kwanza | GIP | Cebelitarık Lirası | MOP | Macau Patakası |
| ARS | Arjantin Pesosu | GMD | Dalasi | MRO | Ouguiya |
| BHD | Bahreyn Dinarı | GNF | Gine Frangı | MTL | Malta Lirası |
| BIF | Burundi Frankı | GTQ | Guatemala Kuetzalı | MUR | Mauritius Rupisi |
| BMD | Bermuda Doları | GYD | Guyana Doları | MVR | Maldiv Rupisi Rufiyaa |
| BND | Brunei Doları | HKD | Hong Kong Doları | MWK | Kwacha |
| BOB | Bolivya Bolivyanosu | HNL | Honduras Lempirası | MXN | Meksika Pesosu |
| BOV | Bolivya Mvdolu | HRK | Hırvatistan Kunası | MYR | Malezya Ringgiti |
| BRL | Brazilya Reali | HTG | Haiti Gourde | MZN | Mozambik Metikali |
| BSD | Bahama Doları | HUF | Macar Forinti | NAD | Namibya Doları |
| BTN | Ngultrum | IDR | Rupiah | NGN | Naira |
| BWP | Botsvana Pulası | ILS | İsrail Yeni Şekeli | NIO | Kordoba |
| BYR | Belarus Rublesi | INR | Hindistan Rupisi | NOK | Norveç Kronu |
| BZD | Belize Doları | IQD | Irak Dinarı | NPR | Nepal Rupisi |
| CAD | Kanada Doları | IRR | İran Riyali | NZD | Yeni Zelanda Doları |
| CDF | Kongo Frankı | ISK | İzlanda Kronası | OMR | Umman Riyali |
| CHE | WIR Euro | JMD | Jamaika Doları | PAB | Balboa |
| CHF | İsviçre Frankı | JOD | Ürdün Dinarı | PEN | Nuevo Sol |
| CHW | WIR Franc | JPY | Japon Yeni | PGK | Kina |
| CLF | Unidades de formento | KES | Kenya Şilini | PHP | Filipinler Pesosu |
| CLP | Şili Pesosu | KGS | Kırgızistan Somu | PKR | Pakistan Rupisi |
| CNY | Yuan Renminbisi | KHR | Riel | PLN | Leh Zlotisi |
| COP | Kolombiya Pesosu | KMF | Komoro Frankı | PYG | Guarani |
| COU | Unidad de Valor Real | KPW | Kuzey Kore Wonu | QAR | Katar Riyali |
| CRC | Kosta Rika Colonu | KRW | Güney Kore Wonu | ROL | Eski Romanya Leyi |
| CUP | Küba Pesosu | KWD | Kuveyt Dinarı | RON | Yeni Ley |
| CVE | Cape Verde Escudosu | KYD | Cayman Adaları Doları | RSD | Sırbistan Dinarı |
| CYP | Kıbrıs Lirası | KZT | Kazak Tengesi | RUB | Rus Rublesi |
| CZK | Çek Korunası | LAK | Kip | RWF | Rıanda Frankı |
| DJF | Cibuti Frankı | LBP | Lübnan Lirası | SAR | Suudi Riyali |
| DKK | Danimarka Kronu | LKR | Sri Lanka Rupisi | SBD | Solomon Adaları Doları |
| DOP | Dominik Pesosu | LRD | Liberya Doları | SCR | Seyşeller Rupisi |
| DZD | Cezayir Dinarı | LSL | Loti | SDD | Sudan Dinar’ı |
| EEK | Estonya Kronu | LTL | Litvanya Litası | SEK | İsveç Kronu |
| SGD | Singapur Doları | TJS | Somoni | VEB | Venezuela Bolivarı |
| SHP | Saint Helena Lira | TMM | Turkmenistan Manatı | VND | Dong |
| SIT | Tolar | TND | Tunus Dinarı | VUV | Vatu |
| SKK | Slovak Korunası | TOP | Pa’anga | WST | Samoa Talası |
| SLL | Leone | TTD | Trinidad ve Tobago Doları | XAF | CFA Franc BEAC |
| SOS | Somali Şilini | TWD | Yeni Tayvan Doları | SRD | Surinam Doları |
| TZS | Tanzanya Şilini | XCD | Doğu Karayip doları | STD | Dobra |
| UAH | Ukrayna Grivnası | YER | Yemen Riyali | SYP | Suriye Lirası |
| UGX | Uganda Şilini | ZAR | Güney Afrika Randı | SZL | Lilangeni |
| UYU | Uruguay Pesosu | ZMK | Kwacha | THB | Baht |
| UZS | Özbekistan Somu | ZWD | Zimbabve Doları |
| Ülke | Alpha-2 code | Alpha-3 code | Numeric |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 004 |
| Albania | AL | ALB | 008 |
| Algeria | DZ | DZA | 012 |
| American Samoa | AS | ASM | 016 |
| Andorra | AD | AND | 020 |
| Angola | AO | AGO | 024 |
| Anguilla | AI | AIA | 660 |
| Antarctica | AQ | ATA | 010 |
| Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 |
| Argentina | AR | ARG | 032 |
| Armenia | AM | ARM | 051 |
| Aruba | AW | ABW | 533 |
| Australia | AU | AUS | 036 |
| Austria | AT | AUT | 040 |
| Azerbaijan | AZ | AZE | 031 |
| Bahamas (the) | BS | BHS | 044 |
| Bahrain | BH | BHR | 048 |
| Bangladesh | BD | BGD | 050 |
| Barbados | BB | BRB | 052 |
| Belarus | BY | BLR | 112 |
| Belgium | BE | BEL | 056 |
| Belize | BZ | BLZ | 084 |
| Benin | BJ | BEN | 204 |
| Bermuda | BM | BMU | 060 |
| Bhutan | BT | BTN | 064 |
| Bolivia (Plurinational State of) | BO | BOL | 068 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 |
| Botswana | BW | BWA | 072 |
| Bouvet Island | BV | BVT | 074 |
| Brazil | BR | BRA | 076 |
| British Indian Ocean Territory (the) | IO | IOT | 086 |
| Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 |
| Burundi | BI | BDI | 108 |
| Cabo Verde | CV | CPV | 132 |
| Cambodia | KH | KHM | 116 |
| Cameroon | CM | CMR | 120 |
| Canada | CA | CAN | 124 |
| Cayman Islands (the) | KY | CYM | 136 |
| Central African Republic (the) | CF | CAF | 140 |
| Chad | TD | TCD | 148 |
| Chile | CL | CHL | 152 |
| China | CN | CHN | 156 |
| Christmas Island | CX | CXR | 162 |
| Cocos (Keeling) Islands (the) | CC | CCK | 166 |
| Colombia | CO | COL | 170 |
| Comoros (the) | KM | COM | 174 |
| Congo (the Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 |
| Congo (the) | CG | COG | 178 |
| Cook Islands (the) | CK | COK | 184 |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 |
| Croatia | HR | HRV | 191 |
| Cuba | CU | CUB | 192 |
| Curaçao | CW | CUW | 531 |
| Cyprus | CY | CYP | 196 |
| Czechia | CZ | CZE | 203 |
| Côte d’Ivoire | CI | CIV | 384 |
| Denmark | DK | DNK | 208 |
| Djibouti | DJ | DJI | 262 |
| Dominica | DM | DMA | 212 |
| Dominican Republic (the) | DO | DOM | 214 |
| Ecuador | EC | ECU | 218 |
| Egypt | EG | EGY | 818 |
| El Salvador | SV | SLV | 222 |
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 |
| Eritrea | ER | ERI | 232 |
| Estonia | EE | EST | 233 |
| Eswatini | SZ | SWZ | 748 |
| Ethiopia | ET | ETH | 231 |
| Falkland Islands (the) [Malvinas] | FK | FLK | 238 |
| Faroe Islands (the) | FO | FRO | 234 |
| Fiji | FJ | FJI | 242 |
| Finland | FI | FIN | 246 |
| France | FR | FRA | 250 |
| French Guiana | GF | GUF | 254 |
| French Polynesia | PF | PYF | 258 |
| French Southern Territories (the) | TF | ATF | 260 |
| Gabon | GA | GAB | 266 |
| Gambia (the) | GM | GMB | 270 |
| Georgia | GE | GEO | 268 |
| Germany | DE | DEU | 276 |
| Ghana | GH | GHA | 288 |
| Gibraltar | GI | GIB | 292 |
| Greece | GR | GRC | 300 |
| Greenland | GL | GRL | 304 |
| Grenada | GD | GRD | 308 |
| Guadeloupe | GP | GLP | 312 |
| Guam | GU | GUM | 316 |
| Guatemala | GT | GTM | 320 |
| Guernsey | GG | GGY | 831 |
| Guinea | GN | GIN | 324 |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 |
| Guyana | GY | GUY | 328 |
| Haiti | HT | HTI | 332 |
| Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 |
| Holy See (the) | VA | VAT | 336 |
| Honduras | HN | HND | 340 |
| Hong Kong | HK | HKG | 344 |
| Hungary | HU | HUN | 348 |
| Jamaica | JM | JAM | 388 |
| Japan | JP | JPN | 392 |
| Jersey | JE | JEY | 832 |
| Jordan | JO | JOR | 400 |
| Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 |
| Kenya | KE | KEN | 404 |
| Kiribati | KI | KIR | 296 |
| Kosovo | XK | XKX | – |
| Korea (the Democratic People’s Republic of) | KP | PRK | 408 |
| Korea (the Republic of) | KR | KOR | 410 |
| Kuwait | KW | KWT | 414 |
| Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 |
| Lao People’s Democratic Republic (the) | LA | LAO | 418 |
| Latvia | LV | LVA | 428 |
| Lebanon | LB | LBN | 422 |
| Lesotho | LS | LSO | 426 |
| Liberia | LR | LBR | 430 |
| Libya | LY | LBY | 434 |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 |
| Lithuania | LT | LTU | 440 |
| Luxembourg | LU | LUX | 442 |
| Macao | MO | MAC | 446 |
| Madagascar | MG | MDG | 450 |
| Malawi | MW | MWI | 454 |
| Malaysia | MY | MYS | 458 |
| Maldives | MV | MDV | 462 |
| Mali | ML | MLI | 466 |
| Malta | MT | MLT | 470 |
| Marshall Islands (the) | MH | MHL | 584 |
| Martinique | MQ | MTQ | 474 |
| Mauritania | MR | MRT | 478 |
| Mauritius | MU | MUS | 480 |
| Mayotte | YT | MYT | 175 |
| Mexico | MX | MEX | 484 |
| Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 |
| Moldova (the Republic of) | MD | MDA | 498 |
| Monaco | MC | MCO | 492 |
| Mongolia | MN | MNG | 496 |
| Montenegro | ME | MNE | 499 |
| Montserrat | MS | MSR | 500 |
| Morocco | MA | MAR | 504 |
| Mozambique | MZ | MOZ | 508 |
| Myanmar | MM | MMR | 104 |
| Namibia | NA | NAM | 516 |
| Nauru | NR | NRU | 520 |
| Nepal | NP | NPL | 524 |
| Netherlands (the) | NL | NLD | 528 |
| New Caledonia | NC | NCL | 540 |
| New Zealand | NZ | NZL | 554 |
| Nicaragua | NI | NIC | 558 |
| Niger (the) | NE | NER | 562 |
| Nigeria | NG | NGA | 566 |
| Niue | NU | NIU | 570 |
| Norfolk Island | NF | NFK | 574 |
| Northern Mariana Islands (the) | MP | MNP | 580 |
| Norway | NO | NOR | 578 |
| Oman | OM | OMN | 512 |
| Pakistan | PK | PAK | 586 |
| Palau | PW | PLW | 585 |
| Palestine, State of | PS | PSE | 275 |
| Panama | PA | PAN | 591 |
| Papua New Guinea | PG | PNG | 598 |
| Paraguay | PY | PRY | 600 |
| Peru | PE | PER | 604 |
| Philippines (the) | PH | PHL | 608 |
| Pitcairn | PN | PCN | 612 |
| Poland | PL | POL | 616 |
| Portugal | PT | PRT | 620 |
| Puerto Rico | PR | PRI | 630 |
| Qatar | QA | QAT | 634 |
| Republic of North Macedonia | MK | MKD | 807 |
| Romania | RO | ROU | 642 |
| Russian Federation (the) | RU | RUS | 643 |
| Rwanda | RW | RWA | 646 |
| Réunion | RE | REU | 638 |
| Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 |
| Saint Lucia | LC | LCA | 662 |
| Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 |
| Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 |
| Samoa | WS | WSM | 882 |
| San Marino | SM | SMR | 674 |
| Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 |
| Saudi Arabia | SA | SAU | 682 |
| Senegal | SN | SEN | 686 |
| Serbia | RS | SRB | 688 |
| Seychelles | SC | SYC | 690 |
| Sierra Leone | SL | SLE | 694 |
| Singapore | SG | SGP | 702 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 |
| Slovakia | SK | SVK | 703 |
| Slovenia | SI | SVN | 705 |
| Solomon Islands | SB | SLB | 090 |
| Somalia | SO | SOM | 706 |
| South Africa | ZA | ZAF | 710 |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 |
| South Sudan | SS | SSD | 728 |
| Spain | ES | ESP | 724 |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 |
| Sudan (the) | SD | SDN | 729 |
| Suriname | SR | SUR | 740 |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 |
| Sweden | SE | SWE | 752 |
| Switzerland | CH | CHE | 756 |
| Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 |
| Taiwan (Province of China) | TW | TWN | 158 |
| Tajikistan | TJ | TJK | 762 |
| Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 |
| Thailand | TH | THA | 764 |
| Timor-Leste | TL | TLS | 626 |
| Togo | TG | TGO | 768 |
| Tokelau | TK | TKL | 772 |
| Tonga | TO | TON | 776 |
| Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 |
| Tunisia | TN | TUN | 788 |
| Turkey | TR | TUR | 792 |
| Turkmenistan | TM | TKM | 795 |
| Turks and Caicos Islands (the) | TC | TCA | 796 |
| Tuvalu | TV | TUV | 798 |
| Uganda | UG | UGA | 800 |
| Ukraine | UA | UKR | 804 |
| United Arab Emirates (the) | AE | ARE | 784 |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | GB | GBR | 826 |
| United States Minor Outlying Islands (the) | UM | UMI | 581 |
| United States of America (the) | US | USA | 840 |
| Uruguay | UY | URY | 858 |
| Uzbekistan | UZ | UZB | 860 |
| Vanuatu | VU | VUT | 548 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 |
| Viet Nam | VN | VNM | 704 |
| Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 |
| Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 |
| Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 |
| Western Sahara | EH | ESH | 732 |
| Yemen | YE | YEM | 887 |
| Zambia | ZM | ZMB | 894 |
| Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 |
| Åland Islands | AX | ALA | 248 |
| Iceland | IS | ISL | 352 |
| India | IN | IND | 356 |
| Indonesia | ID | IDN | 360 |
| Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 |
| Iraq | IQ | IRQ | 368 |
| Ireland | IE | IRL | 372 |
| Isle of Man | IM | IMN | 833 |
| Israel | IL | ISR | 376 |
| Italy | IT | ITA | 380 |
Blog | Hakkımızda | Ekip | Bilgi Toplumu Hizmetleri | Foto & Video | İK | Basın Odası | İletişim | Konum
Trio Bilgisayar & Yazılım
Şirinyalı Mah. 1533. Sk. Günal Apt. No:32/B 07160 Muratpaşa / Antalya
Hızlı erişim: 0530 829 46 10
E-mail: info@atlashal.com
Çalışma Saatlerimiz
Pzt – Ct: 08:30 – 18:00
Pz: Kapalı
Pz: Kapalı

